施耐德 Schneider 电动机断路器 型号:型号:GV2-ME02C 0.16-0.25A 货号:GV2ME02C描述: TeSys Deca电动机热磁断路器GV2ME , 按钮(控制), 热脱口范围: 0.16-0.25 A, 螺钉夹紧端子 电动机断路器

描述
施耐德TeSys热磁式电动机断路器 GV2ME02C, 按钮控制, 整定电流0.16A-0.25, 最大分断能力Icu 100kA, 电气寿命100000次在AC-3 415V, 认证(IEC、CCC、CCS、RoHS、REACH).
规格
| 产品系列 | TeSys Deca | 
|---|---|
| 产品名称 | TeSys GV2 | 
| 产品短名 | GV2ME | 
| 产品类型 | 断路器 | 
| 产品应用 | 电动机保护 | 
| 极数 | 3P | 
| 电网类型 | AC | 
|---|---|
| 网络频率 | 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | 
| 控制类型 | (按压式)按钮 | 
| 安装方式 | 导轨安装 | 
| 安装位置 | 垂直 水平方向 | 
| 电动机功率 (kW) | 0.00…0.37 kW 在…上 230 V AC 50/60 Hz 0.00…0.37 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz 0.00…0.37 kW 在…上 415 V AC 50/60 Hz 0.00…0.37 kW 在…上 440 V AC 50/60 Hz | 
| 额定电流 [In] | 1.6 A | 
| 脱扣器类型 | 热磁式 | 
| 电磁脱扣电流 | 3.08 A | 
| 热过载保护整定范围 | 0.16…0.25 A | 
| 隔离功能 | 适用 符合 IEC 60947-1 § 7-1-6 | 
| 机械冲击电阻 | 0.5 J IK04 | 
| 缺相敏感性 | 是 符合 IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 | 
| 使用类别 | AC类 符合 IEC 60947-2 AC-3 符合 IEC 60947-4-1 AC-3e 符合 IEC 60947-4-1 | 
| 额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | 
| 额定绝缘电压 [Ui] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 600 V AC 50/60 Hz 符合 UL 508 600 V AC 50/60 Hz 符合 CSA C22.2 No 14 | 
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 947-2 | 
| 每极功耗 | 2.5 W | 
| 机械寿命 | 100000 次 | 
| 电气寿命 | 100000 次 适用 AC-3 在…上 440 V In 100000 次 适用 AC-3e 在…上 440 V In | 
| 最大转换次数 | 25 cyc/h | 
| 额定负载 | 连续 符合 IEC 60947-4-1 | 
| 接线能力 | 电源回路: 螺旋压入式端子 2 1…6 mm² 电缆类型: 单股硬线 不带接线端子 电源回路: 螺旋压入式端子 2 1.5…6 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 电源回路: 螺旋压入式端子 2 1…4 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 | 
| 紧固扭矩 | 1.7 N.m 通过 螺旋压入式端子 电缆 1…4 mm² 1.7 N.m 通过 螺旋压入式端子 电缆 1…6 mm² 1.7 N.m 通过 螺旋压入式端子 电缆 1.5…6 mm² | 
| 分断能力 | Icu: >= 100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | 
| 高度 | 89 mm | 
| 宽度 | 44.5 mm | 
| 深度 | 78.2 mm | 
| 产品重量 | 0.26 kg | 
| 符合标准 | GB 14048.4 IEC 60947-1 IEC 60947-2 IEC 60947-4-1 | 
|---|---|
| 产品认证 | CCC CE UKCA | 
| 防护措施 | TH | 
| IP 保护等级 | IP20 符合 IEC 60529 (本体) | 
| 抗冲击、震动性能 | 抗冲击性能 11 ms (30 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗震性能 (5 gn (5...150 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 | 
| 环境温度 | -20…40 °C 机柜内 -20…60 °C 本体 | 
| 贮存环境温度 | -40…80 °C | 
| 耐火及耐异常高温能力 | 960 °C 符合 IEC 60695-2-1 | 
| 工作海拔 | <= 2000 m | 
| 包装1:包装单位类型 | PCE | 
|---|---|
| 包装1:包装单位数量 | 1 | 
| 包装1:高度 | 5.168 cm | 
| 包装1:宽度 | 8.262 cm | 
| 包装1:长度 | 9.135 cm | 
| 包装1:毛重 | 220.0 g | 
| 包装2:包装单位类型 | S02 | 
| 包装2:包装单位数量 | 32 | 
| 包装2:高度 | 15.0 cm | 
| 包装2:宽度 | 30.0 cm | 
| 包装2:长度 | 40.0 cm | 
| 包装2:毛重 | 7.711 kg | 
| 包装3:包装单位类型 | P06 | 
| 包装3:包装单位数量 | 640 | 
| 包装3:高度 | 90.0 cm | 
| 包装3:宽度 | 60.0 cm | 
| 包装3:长度 | 80.0 cm | 
| 包装3:毛重 | 164.22 kg | 
| 保修单 | 12个月 | 
|---|






